
多種多様な設備と長年培った豊富な経験とノウハウにより、単品から量産までお客様のあらゆるニーズにお応えします。
熱加工関係
| 設備名 | 能力 | 備考 |
| 圧空真空成形機 | 1,500x1,100 | |
| 圧空真空成形機 | 1,500x1,100 | |
| 真空成形機 | 2,100x1,500 | |
| 真空成形機 | 2,000x1,000 | |
| 真空成形機 | 1,300x1,100 | |
| 加熱熱風炉 | 2,500x1,500 | 全面加熱 |
| 加熱熱風炉 | 2,100x1,100 | 全面加熱 |
| 加熱熱風炉 | 2,400x250 | 部分加熱 |
| 熱風乾燥炉 | 1,900x1,600x2,000 | |
| パイプヒーター | ダブルW=2,800 他多数 | 直線曲げ用 |
| プレス成形機 | 3連 |
NC機等
| 設備名 | 能力 | 備考 |
| NCルーター | 2,600x1,600 | 5軸3次元 |
| NCルーター | 2,500x1,600 | 5軸3次元 |
| NCルーター | 2,200x1,600 | 5軸3次元 |
| NCルーター | 2,600x1,600 | 5軸3次元 |
| NCルーター | 3,000x1,500 | 3軸 |
| マシニングセンタ | 1,200x800 | 3軸 |
切断機等
| 設備名 | 能力 | 備考 |
| NC自動ランニングソー | W4,050xD2,025 | 自動カット |
| パネルソー | H2,150xW3,500 | |
| 横切り昇降盤 | 軸傾斜 | 3台 |
| バンドソー、水平切り昇降盤 |
その他
| その他 |
| 縦軸ルーター、溶接機(多数) |
| 横軸ルーター、プレーナー(多数) |
| 厚み決め自動カンナ、旋盤 |
| 自動鏡面加工機、シャーリング |
| バフ盤、オートガス磨き機、ボール盤(多数) |
| ・・・etc |

